项目名称  | 东乡县海润矿业有限公司尾矿库加高扩容建设项目安全验收评价报告  | |||
项目简介  | 江西省东乡县海润矿业有限公司位于东乡县虎圩乡境内,南距县城约12公里,为丘陵地貌。矿区探明金矿储量(C+D)334196吨,平均品位Au5.44克/吨,Ag3.18克/吨,Au金属量1817.98公斤,Ag金属量1061.97公斤,矿体主要分布于石英闪长玢岩中。该矿于二十世纪九十年代末由虎圩金矿建厂开采,虎圩金矿原为县属企业,由南昌有色冶金设计院设计,选厂生产规模100吨/天,于1989年6月建成投产,尾矿输送至距选厂东南方向270米的尾矿库堆存。2001年企业经改组合并形成海润矿业有限公司。  | |||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | 签字  | |
项目负责人  | 张英江  | 0800000000204045  | 007147  | |
项目组成员  | 苏伊萍  | 0800000000101598  | 002728  | |
文洪  | 1100000000300654  | 019543  | ||
报告编制人  | 张英江  | 0800000000204045  | 007147  | |
报告审核人  | 吴至军  | 0800000000204004  | 006933  | |
过程控制负责人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | |
技术负责人  | 苏伊萍  | 0800000000101598  | 002728  | |
评价结论  | 安全验收评价结论,东乡县海润矿业有限公司尾矿库加高扩容为正常库,符合安全设施验收条件。  | |||


