项目名称  | 新余市天赋矿业有限公司二选厂3号尾矿库安全现状评价报告  | |||
项目简介  | 矿山生产系统简介: 1、建设规模:166吨/日。 2、工作制度:每天三班,每年300天。 3、产品方案:年产铁原矿5万吨。 4、开采储量:方案设计开采范围内保有的C矿量为47.5×104t,平均品位为26.3%。 5、设计开采范围:矿权范围内的铁矿。 6、采矿方法:平底结构浅孔留矿法。 7、开拓运输:采用斜井开拓方式,斜井提升。 8、矿井通风:采用单翼进风抽出式回风系统。 9、矿井供、排水:用水由地面供水系统供给井下每天100吨的用水;100m、+0m、+50m中段排水采用0m中段排水泵集中排至地表。 10、矿井供气:矿山拟在斜井口附近建空压机房,安装空压机,集中  | |||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | 签字  | |
项目负责人  | 吴至军  | 0800000000204004  | 006933  | |
项目组成员  | 苏伊萍  | 0800000000101598  | 002728  | |
文洪  | 1100000000300654  | 019543  | ||
报告编制人  | 吴至军  | 0800000000204004  | 006933  | |
报告审核人  | 苏伊萍  | 0800000000101598  | 002728  | |
过程控制负责人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | |
技术负责人  | 苏伊萍  | 0800000000101598  | 002728  | |
评价结论  | 综上所述,新余市天赋矿业有限公司二选厂3号尾矿库为正常库,符合国家安全生产法律、法规和行业安全规程,尾矿库符合安全生产条件。  | |||




