项目名称  | 宜春市华讯电子制品有限公司年产变压器1100万个、整流器250万个等系列电子产品及二期项目安全设施竣工验收评价报告  | ||
项目简介  | 宜春市华讯电子制品有限公司成立于2017年4月6日,位于江西省宜春市袁州区医药工业园康城路宜联科技产业园内,类型属于有限责任公司(台港澳法人独资),法定代表人:杨学良,注册资金:2000万元。经营范围包括:生产、销售变压器、整流器、转换器、电磁阀、线圈、充电器、串灯、电子产品及成品。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
项目组成员  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
报告编制人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
报告审核人  | 夏长喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
过程控制负责人  | 孙洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作人员  | 时间  | 主要任务  | |
张青云  | 2021年10月10日  | 现场勘察/现场复查; 收集资料、报告编制、过程控制  | |
邹文斌  | 2021年10月10日  | 现场勘察、提出评价意见  | |
刘建强  | 2021年10月10日  | 现场勘察、提出评价意见  | |
评价结论  | 综上所述:宜春市华讯电子制品有限公司年产变压器1100万个、整流器250万个等系列电子产品及二期项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。该项目从安全方面分析可行,具备安全设施竣工验收条件。  | ||
报告提交时间  | 2021年11月11日  | ||
现场照片
