项目名称  | 福建省现代爆破工程有限公司(适中胜丰)小型民用爆炸物品储存库安全验收评价报告  | ||
项目简介  | 本公司受福建省现代爆破工程有限公司的委托,于2018年9月26日组成安全评价小组,赴龙岩市胜丰矿产开发有限公司进行民用爆炸物品储存库安全验收评价。该炸药库(储存工业炸药3t,工业雷管1万发,均为地面库)属龙岩市胜丰矿产开发有限公司,已使用多年,目前由福建省现代爆破工程有限公司租赁使用并管理,本报告的评价的管理体系为福建省现代爆破工程有限公司的管理体系。 评价小组遵循《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》(GA/T848-2009)的规定,通过对该公司民用爆炸物品储存库安全设施、安全管理等进行的现场检查、分析和评价,编制了《福建省现代爆破工程有限公司(适中胜丰)民用爆炸物品储存库安全验收评价报告》。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
项目组成员  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
邹文斌  | 1200000000300452  | 024656  | |
王文洪  | 1100000000300654  | 019543  | |
报告编制人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
报告审核人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | 
过程控制负责人  | 陈衍华  | ||
技术负责人  | 刘春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
胡威  | 2018年9月26日  | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制  | |
评价结论  | 福建省现代爆破工程有限公司针对该库的安全管理严格,各项规章制度齐全,爆破物品储存库的安全设施配备齐全并满足民爆器材储存的安全需要,该爆破物品储存库内、外部安全距离符合安全要求,治安防范系统运行有效,因此,在福建省现代爆破工程有限公司租赁该库期间,该民用爆破物品储存库储存条件和安全管理符合安全要求,具备安全验收条件,该民用爆炸物品储存库,可以储存工业炸药3t、工业雷管1万发。  | ||
报告提交时间  | 2018年10月12日  | ||
项目名称  | 福建省现代爆破工程有限公司(适中胜丰)小型民用爆炸物品储存库安全验收评价报告  | ||
项目简介  | 本公司受福建省现代爆破工程有限公司的委托,于2018年9月26日组成安全评价小组,赴龙岩市胜丰矿产开发有限公司进行民用爆炸物品储存库安全验收评价。该炸药库(储存工业炸药3t,工业雷管1万发,均为地面库)属龙岩市胜丰矿产开发有限公司,已使用多年,目前由福建省现代爆破工程有限公司租赁使用并管理,本报告的评价的管理体系为福建省现代爆破工程有限公司的管理体系。 评价小组遵循《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》(GA/T848-2009)的规定,通过对该公司民用爆炸物品储存库安全设施、安全管理等进行的现场检查、分析和评价,编制了《福建省现代爆破工程有限公司(适中胜丰)民用爆炸物品储存库安全验收评价报告》。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
项目组成员  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
邹文斌  | 1200000000300452  | 024656  | |
王文洪  | 1100000000300654  | 019543  | |
报告编制人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
报告审核人  | 皮国新  | 1100000000202062  | 019542  | 
过程控制负责人  | 陈衍华  | ||
技术负责人  | 刘春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
胡威  | 2018年9月26日  | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制  | |
评价结论  | 福建省现代爆破工程有限公司针对该库的安全管理严格,各项规章制度齐全,爆破物品储存库的安全设施配备齐全并满足民爆器材储存的安全需要,该爆破物品储存库内、外部安全距离符合安全要求,治安防范系统运行有效,因此,在福建省现代爆破工程有限公司租赁该库期间,该民用爆破物品储存库储存条件和安全管理符合安全要求,具备安全验收条件,该民用爆炸物品储存库,可以储存工业炸药3t、工业雷管1万发。  | ||
报告提交时间  | 2018年10月12日  | ||



