项目名称 | 丰城新高焦化有限公司超低排放改造项目(化产车间V0Cs深度治理部分)安全预评价报告 | ||
项目简介 | 该公司已于2025年9月24日取得丰城市行政审批局颁发的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》(项目名称:丰城新高焦化有限公司超低排放改造项目,项目统一代码为:2509-360981-07-02-352885),本项目属于该立项备案文件中的化产车间V0Cs深度治理的部分内容,为化产车间冷鼓、硫铵、脱硫、粗苯、油库五个工段的V0Cs尾气治理改造以及对冷鼓工段焦油渣离心干化处理。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
杨军明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
报告编制人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2026年3月20日 | 现场勘察、报告编制、过程控制 | |
朱细平 | 2026年3月20日 | 危险有害因素分析 | |
刘建强 | 2026年3月20日 | 现场勘察、报告编制、资料收集 | |
周水波 | 2026年3月20日 | 危险有害因素分析 | |
杨军明 | 2026年3月20日 | 危险有害因素分析 | |
评价结论 | 综上所述:丰城新高焦化有限公司超低排放改造项目(化产车间V0Cs深度治理部分)在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2026年04月22日 | ||
现场照片:
