项目名称 | 江西纳森科技有限公司在役生产装置安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 江西纳森科技有限公司已建成年产10000吨有机硅密封胶生产项目(一期,7500t/a有机硅密封胶生产项目),该项目于2018年03月开始进行试生产,2019年04月通过验收,并由江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心出具了安全验收评价报告;于2022年07月,由江西赣昌安全生产科技服务有限公司出具《江西纳森科技有限公司安全现状评价报告》。根据《危险化学品目录(2015版)》(应急管理部等10部门公告〔2022〕第8号调整)进行辨识,该公司生产过程中涉及的氮气(压缩的)、柴油(发电机燃料)属于危险化学品;未涉及重点监管的危险化学品;未涉及重点监管的危险化工工艺;生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。生产过程中存在的危险有害因素有:火灾、容器爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、灼烫、淹溺、粉尘、噪声、高温、不良采光等,其中最主要的危险因素是火灾。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
报告编制人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2025年05月29日 | 现场勘察、报告编制、过程控制 | |
朱细平 | 2025年05月29日 | 危险分析、收集资料、过程控制 | |
刘建强 | 2025年05月29日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
周水波 | 2025年05月29日 | 危险分析、收集资料、过程控制 | |
张飞虎 | 2025年05月29日 | 危险分析、收集资料、过程控制 | |
评价结论 | 综上所述,本报告认为江西纳森科技有限公司在役生产装置的安全设施及安全管理符合相关安全生产法律法规、标准规范的要求,安全风险可控,其风险程度在可接受范围内,满足企业安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2025年07月20日 |
现场照片