项目名称 | 丰城新高焦化有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
项目简介 | 该公司于2024年02月01日由江西省应急管理厅换发《安全生产许可证》(编号:(赣)WH安许证字〔2015〕0820号),许可范围为煤焦油(52808t/a)、粗苯(13579t/a)、硫铵(15088t/a)、硫磺(3006t/a),有效期为2024年02月05日至2027年02月04日。 根据《危险化学品目录(2015版)》(应急管理部等10部门公告〔2022〕第8号调整),该生产装置涉及的氨、氢氧化钾、氨水、硫酸、液碱、氮气(压缩的)、硫磺、煤气、氢气、一氧化碳、硫化氢、粗苯、煤焦油、洗油、柴油、酸性气(含硫化氢)等属于危险化学品。该公司涉及的克劳斯炉脱硫工艺为“克劳斯法气体脱硫”,属于重点监管的氧化危险化工工艺;涉及的重点监管的危险化学品有液氨、粗苯、煤气(含氢气、甲烷、一氧化碳)、酸性气(含硫化氢);涉及的生产单元粗苯生产工段和储存单元煤气净化系统油库区构成四级危险化学品重大危险源。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 李金星 | S011032000110202000779 | 040588 |
朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
李金星 | 2025年06月14日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
朱细平 | 2025年06月14日 | 收集资料、报告编制、过程控制 | |
刘建强 | 2025年06月14日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
评价结论 | 综上所述:丰城新高焦化有限公司涉及的生产单元粗苯生产工段和储存单元煤气净化系统油库区构成四级危险化学品重大危险源,该公司配备的安全设施设备、消防设施和应急器材等运行状态良好,现有的安全管理状况良好,符合四级危险化学品重大危险源的管理要求。 | ||
报告提交时间 | 2025年07月10日 |
现场照片