项目名称  | 中石油海南销售有限公司儋州云月加气站安全现状评价  | ||
项目简介  | 中石油海南销售有限公司儋州云月加气站(以下简称儋州云月加气站)成立于2023年8月3日,位于海南省儋州市那大镇工业大道,坐标N19º31′10″,E109°32′24″,坐东朝西。 儋州云月加气站总占地面积2000m2,设LNG集成橇装设备1座,内设1台60m³LNG储罐、1台LNG潜液泵橇、2台LNG单枪加气机、1座卸车位,站房与海南中石油昆仑港华燃气有限公司儋州分公司压缩天然气储配站共用。北面是在建工地,南面是海南中石油昆仑港华燃气有限公司儋州分公司办公楼、门卫室、配件库房(戊类仓库),东面是海南中石油昆仑港华燃气有限公司儋州分公司压缩天然气储配站,西面是云月路和架空电线。该站现有60m3LNG储罐1个,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,该站是三级加气站。 根据《危险化学品目录(2015版)》 (应急管理部等10部门公告(2022年第8号)可知,儋州云月加气站经营的LNG属于危险化学品。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)的规定,该站经营的LNG属于重点监管危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,该站未构成危险化学品重大危险源。现根据甲方的需要开展安全现状评价。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
项目组成员  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
孙国利  | 1600000000301572  | 034338  | |
杨斌  | S011035000110192001621  | 019439  | |
邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
孙 云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
报告编制人  | 王小明  | S011044000110192002903  | 037046  | 
孙国利  | 1600000000301572  | 034338  | |
报告审核人  | 聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | 
过程控制负责人  | 尧赛民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作人员  | 时间  | 主要任务  | |
王小明、孙国利  | 2025.5.10-2025.5.28  | 现场勘验;提出整改项、过程控制  | |
王小明、孙国利  | 2025.5.15-2025.5.28  | 起草报告、过程控制  | |
杨斌、周冰波、邹文斌、孙云  | 2025.5.9-2025.5.28  | 收集资料、资料分析、校验报告  | |
王小明、孙国利  | 2025.5.19-2025.5.28  | 复查、修改报告  | |
评价结论  | 中石油海南销售有限公司儋州云月加气站符合国家安全生产有关法律、法规、标准、规范的要求,工艺设备设施安全可靠,安全风险可控,风险程度可接受,具备燃气经营的安全生产条件。  | ||
报告提交时间  | 2025年5月28日  | ||
中石油海南销售有限公司儋州云月加气站安全现状评价报告二审1.pdf
现场照片
