项目名称  | 上栗县金山辉平胶水厂在役生产装置安全现状评价报告  | ||
项目简介  | 上栗县金山辉平胶水厂(以下简称“该厂”)位于江西省萍乡市上栗县金山镇白鹤村,注册成立于2010年09月06日,经营者:崔辉平,类型:个体工商户,统一社会信用代码:92360322L690280398。依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该厂所属行业为:C2669-其他专用化学产品制造。 该厂于2016年6月投资200万建设年产300吨防潮剂建设项目,占地面积为4128m2,总建筑面积2053㎡。 项目于2022年04月01日办理了安全生产许可证延期(编号:(赣)WH安许证字[2019]1030号,许可范围:硝基漆防潮剂(300t/a)),有效期至2025年03月31日。因产品硝基漆防潮剂属危险化学品,依据《安全生产许可证条例》,该厂需再办理安全生产许可证延期。 该厂产品硝基漆防潮剂已办理《危险化学品登记证》(证书编号:360310067),有效期限为2022年2月12日至2025年2月11日。 该厂生产过程中使用的原材料有:甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、松香、硝化棉(含氮量<12.6%)和赛璐珞,产品为硝基漆防潮剂。 该厂涉及的原料甲醇、丙酮、乙醇、乙酸乙酯、硝化棉(含氮量<12.6%)、赛璐珞、硝基漆防潮剂(产品)、柴油(燃料)均被列入《危险化学品目录(2015年)》(应急管理部等10部门公告[2022]第8号)中,其中丙酮属于第三类易制毒化学品,在役装置涉及的原料甲醇、乙酸乙酯、硝化棉(含氮量<12.6%)属于重点监管的危险化学品,在役装置涉及的原料硝化棉(含氮量<12.6%)属于易制爆化学品。在役装置涉及的硝化棉(含氮量<12.6%)、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。企业生产和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。不涉及重点监管的危险化工工艺。 在役生产装置主要的危险因素是火灾爆炸。。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业编号  | |
项目负责人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
项目组成员  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
朱细平  | S011035000110202001361  | 027047  | |
徐刚锋  | CAWS350000230200258  | 043174  | |
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | |
孙云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
报告编制人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
徐刚锋  | CAWS350000230200258  | 043174  | |
报告审核人  | 聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | 
过程控制负责人  | 尧赛民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
邹文斌  | 2025年01-02月  | 现场勘查、调查分析、报告编制  | |
朱细平  | 2025年01-02月  | 资料收集、资料分析  | |
徐刚锋  | 2025年01-02月  | 现场勘查、危险有害因素辨识、报告编制  | |
刘建强  | 2025年01-02月  | 危险有害因素辨识  | |
周水波  | 2025年01-02月  | 资料收集  | |
孙云  | 2025年01-02月  | 资料分析  | |
评价结论  | 本报告认为,上栗县金山辉平胶水厂危险化学品在役生产装置的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。  | ||
报告提交时间  | 2025.03.24  | ||
(终稿+水印版)上栗县金山辉平胶水厂在役生产装置安全现状评价报告.pdf
现场照片
