项目名称  | 江西华琪科技有限公司年产100吨饲料添加剂、500吨中间体类、1000吨液晶材料建设项目安全设施竣工验收评价报告  | ||
项目简介  | 该公司于2021年01月28日取得由抚州市东乡区发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目名称:100吨饲料添加剂、500吨中间体类、1000吨液晶材料建设项目,统一项目代码:2101-361029-04-01-565897),在抚州市东乡区渊山岗工业区杭州路28号(利用江西华琪科技有限公司原厂区用地)投资60000万元建设年产100吨饲料添加剂、500吨中间体类、1000吨液晶材料项目。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《<国民经济行业分类>国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该项目分类代码为C2669,属于其他专用化学产品制造业。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
项目组成员  | 朱细平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | |
孙云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
报告编制人  | 邹文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
朱细平  | S011035000110202001361  | 027047  | |
刘建强  | S011032000110193001139  | 036039  | |
报告审核人  | 聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | 
过程控制负责人  | 尧赛民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技术负责人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
现场开展安全评价工作人员  | 时间  | 主要任务  | |
邹文斌  | 2024年10月16日  | 现场勘察、报告编制、过程控制  | |
朱细平  | 2024年10月16日  | 现场勘察、报告编制、过程控制  | |
刘建强  | 2024年10月16日  | 现场勘察、收集资料、报告编制  | |
周水波  | 2024年10月16日  | 现场勘察、提出评价意见  | |
孙 云  | 2024年10月16日  | 现场勘察、提出评价意见  | |
评价结论  | 综上所述:本报告认为江西华琪科技有限公司年产100吨饲料添加剂、500吨中间体类、1000吨液晶材料建设项目的工艺设备和安全设施运行正常,安全设施及采取的措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求。工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具备安全设施竣工验收条件。  | ||
报告提交时间  | 2025年01月20日  | ||
现场照片
