项目名称  | 江西省新永阳实业有限公司杨林选矿厂尾矿库安全现状评价报告  | ||
项目简介  | 江西省新永阳实业有限公司杨林选矿厂尾矿库位于江西省上饶市铅山县葛仙山乡杨林村。选厂采用二段开路破碎、一段磨矿、一次粗选+三次精选+二次扫选的浮选生产工艺,选出铅、锌精粉进精矿池自然干燥,所选矿石均为外购,无矿山,年浮选原矿10万吨。 尾矿库为山谷型的四等库。汇水面积为0.2403km2。目前尾矿坝为初期坝,未构筑堆积子坝。坝体为均质粘土坝,目前坝顶标高+144m,坝基清基面标高+126m,坝高18m,坝顶宽度5m,坝长65m。在+137m标高设置了马道,马道宽度2m。 现堆积库容约7.43万m3。初期坝平均坡比为1:2.5。排水(洪)系统为斜槽+连接井+排水涵管。2013年6月江西省新永阳实业有限公司委托江西矿安安全生产科学技术咨询中心有限公司对企业下属矿库进行安全现状评价。评价过程中发现该尾矿库外坡比陡于设计值,排水涵管(箱涵)与设计(圆涵)不一致,根据江西省应急管理厅要求,需要进行整改。 企业委托金建工程设计有限公司编制《铅山县翔宇实业有限公司杨林尾矿库坝体整改方案设计》,并按照该设计进行整改。2015年3月基本完成了整改工程,同时进行了斜槽及涵洞结构复核,计算了现有涵洞可承受最大尾砂荷载高度20m,斜槽可承受最大尾砂载荷15m。企业承诺坝体不堆积子坝,申请许可范围调整为初期坝,坝高18m,坝顶标高+144m。以后需要堆积子坝加高,则委托设计单位对排洪系统进行升级改造,将现有的排洪系统进行封堵,新建一套排洪系统。  | ||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | |
项目负责人  | 杨步生  | 1600000000200339  | 18953  | 
项目组成员  | 罗松坚  | 0800000000203957  | 9379  | 
刘斯忠  | 1800000000200663  | 033807  | |
报告编制人  | 杨步生  | 1600000000200339  | 18953  | 
刘斯忠  | 1800000000200663  | 033807  | |
报告审核人  | 侯英  | 0800000000103231  | 003965  | 
过程控制负责人  | 朱细平  | 1500000000300542  | 027047  | 
技术负责人  | 彭呈喜  | 0800000000101601  | 002717  | 
现场开展安全评价工作的人员  | 时间  | 主要任务  | |
刘斯忠  | 2020年11月13日  | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制  | |
杨步生  | 现场勘察、提出评价意见  | ||
罗松坚  | 现场勘察、提出评价意见  | ||
评价结论  | 江西省新永阳实业有限公司杨林选矿厂尾矿库具备《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》要求的安全生产条件。  | ||
报告提交时间  | |||
现场照片
