项目名称  | 江西华夏电源有限公司年产380万套蓄电池生产项目安全验收评价报告  | |||
项目简介  | 项目名称:年产380万套蓄电池生产项目 项目地址:江西抚州金巢开发区内 项目规模:年产380万套蓄电池 项目性质:新建 投资总体: 江西华夏电源有限公司 项目单位: 江西华夏电源有限公司 项目总资产投资:3900万元 其中固定资产投资2000万元 企业性质:有限责任公司(法人) 厂区总站地面积:48280m2。 企业法人代表:永明 安全设施投入: 169万元,占固定资产投资额的8.45% 设计单位:山东润昌工程设计有限公司、抚州市建筑勘察设计院 土建施工单位:江西省立巢钢结构有限公司(钢结构工程专业承包三) 监理单位:江西昌大工程建设监理有限公司(房屋建筑工程监理甲) 试生产备案:抚金安监字【2011】52号  | |||
姓名  | 资质证书号  | 从业登记编号  | 签字  | |
项目负责人  | 史瑜敏  | 0800000000101610  | 002726  | |
项目组成员  | 廖丽珍  | 0800000000303236  | 015377  | |
曾文龙  | 0800000000303275  | 014279  | ||
报告编制人  | 史瑜敏  | 0800000000101610  | 002726  | |
报告审核人  | 鄢永红  | 0800000000204040  | 013783  | |
过程控制负责人  | 洪大川  | 0800000000204030  | 007027  | |
技术负责人  | 刘春文  | 0800000000203972  | 007038  | |
评价结论  | 江西华夏电源有限公司年产380万套蓄电池生产项目符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、工艺成熟、安全性较好。安全条件满足相关要求。建设项目的主要安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,生产至今未发生安全事故。评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本评价报告认为该企业危险化学品生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施“三同时”验收条件。  | |||

